Bảng giá chi tiết Gói Monthly
Gói Monthly dành cho doanh nghiệp gửi email định kỳ với tần suất cao. Chọn Standard cho chi phí tối ưu hoặc Enterprise cho tốc độ cao, bảo mật và máy chủ riêng.
Monthly Standard
Tiện lợi – Tốc độ – Chi phí thấp. Gói Monthly Standard dành cho các doanh nghiệp gửi mail định kỳ, thường xuyên với tần suất cao và chi phí hợp lý.
| Gói dịch vụ | Số lượng email/tháng | Tốc độ (email/h) | Đơn giá (đ) | Giá (đ) | So sánh | Đăng ký tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2k | 2,000 | 800 | 95 | 190,000 | 100% | 1 năm |
| MS 5k | 5,000 | 800 | 78 | 390,000 | 82% | 1 năm |
| MS 10k | 10,000 | 1,600 | 49 | 490,000 | 52% | 1 năm |
| MS 30k | 30,000 | 1,600 | 45 | 950,000 | 33% | 6 tháng |
| MS 50k | 50,000 | 4,000 | 40 | 1,150,000 | 24% | 6 tháng |
| MS 80k | 80,000 | 3,000 | 23 | 1,750,000 | 23% | 6 tháng |
| MS 100k | 100,000 | 4,000 | 20 | 1,950,000 | 21% | 6 tháng |
| MS 300k | 300,000 | 4,000 | 13 | 3,950,000 | 14% | 6 tháng |
| MS 500k | 500,000 | 8,000 | 10 | 4,950,000 | 10% | 3 tháng |
| MS 1M | 1,000,000 | 8,000 | 8 | 7,950,000 | 8% | 3 tháng |
| MS 3M | 3,000,000 | 16,000 | 8 | 22,950,000 | 8% | 3 tháng |
| MS 5M | 5,000,000 | 30,000 | 7 | 34,950,000 | 7% | 3 tháng |
| MS EXTRA | > 5,000,000 | Liên hệ | ||||
Monthly Enterprise
Tốc độ nhanh hơn – An toàn hơn – Bảo mật hơn. Gói Monthly Enterprise dành cho các doanh nghiệp lớn, gửi email với tốc độ cao. Phần mềm Email Marketing trong gói Monthly Enterprise sẽ được cài đặt riêng trên 1 máy chủ mạnh mẽ và chỉ sử dụng cho duy nhất doanh nghiệp của Quý khách hàng. Quý khách cũng được sử dụng 1 hoặc nhiều email server dành riêng, không chung cùng các khách hàng khác. Điều này đảm bảo Quý khách không phải chờ đợi tới lượt gửi mail vào những thời điểm quá đông và tốc độ truy cập, xử lý công việc nhanh hơn nhiều lần. Không chỉ như thế, hệ thống mail server gửi mail cho Quý khách được xác thực các phương thức định danh uy tín như SPF, DKIM giúp email của Quý khách được các hệ thống email server bên nhận xác thực và đưa vào Inbox với tỉ lệ cao nhất. Uy tín của các mail server cũng được monitor liên tục bởi đội ngũ nhân viên của LinkLeads, đảm bảo email của Quý khách khi sử dụng gói Monthly Enterprise gửi được tới hòm thư của người nhận với tỉ lệ cao, nhanh chóng và chuyên nghiệp.
| Gói dịch vụ | Số lượng email/tháng | Tốc độ (email/h) | Đơn giá (đ) | Giá (đ) | So sánh | Đăng ký tối thiểu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 2k | 2,000 | 800 | 190 | 380,000 | 100% | 1 năm |
| ME 5k | 5,000 | 800 | 156 | 780,000 | 82% | 1 năm |
| ME 10k | 10,000 | 1,600 | 98 | 980,000 | 52% | 1 năm |
| ME 30k | 30,000 | 1,600 | 63 | 1,900,000 | 33% | 6 tháng |
| ME 50k | 50,000 | 8,000 | 46 | 2,300,000 | 24% | 6 tháng |
| ME 80k | 80,000 | 8,000 | 44 | 3,500,000 | 23% | 6 tháng |
| ME 100k | 100,000 | 16,000 | 39 | 3,900,000 | 21% | 6 tháng |
| ME 300k | 300,000 | 16,000 | 26 | 7,900,000 | 14% | 6 tháng |
| ME 500k | 500,000 | 16,000 | 20 | 9,900,000 | 10% | 3 tháng |
| ME 1M | ≤ 1,000,000 | 20,000 | 16 | 15,900,000 | 8% | 3 tháng |
| ME 3M | ≤ 3,000,000 | 50,000 | 15 | 45,900,000 | 8% | 3 tháng |
| ME 5M | ≤ 5,000,000 | 100,000 | 14 | 69,900,000 | 7% | 3 tháng |
| ME EXTRA | > 5,000,000 | Liên hệ | ||||
Lưu ý: Với các gói Monthly
- Quý khách ký hợp đồng sẽ được giảm 5% nếu đăng ký trả trước 6 tháng (chỉ áp dụng từ gói 30,000 email trở lên), và được giảm 10% nếu đóng trước 1 năm trở lên.
- Quý khách cần thanh toán trước khi sử dụng. Số lượng email không sử dụng hết sẽ không được nối tiếp sang tháng sau.
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT) 10%
- Báo giá trên áp dụng với hình thức thanh toán trước 100%. Các hợp đồng thanh toán sau sẽ cộng thêm 20 – 30% phí trả sau tùy giá trị và điều kiện thanh toán từng hợp đồng, phí này đã bao gồm chi phí theo dõi thu hồi công nợ, lãi suất vốn, phát sinh hồ sơ chứng từ…
- Chỉ xuất hóa đơn đỏ cho giá trị > 1,5 triệu đồng.
Sẵn sàng tăng tốc email marketing?
Đăng ký tư vấn ngay, đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng setup cho bạn.